Квадроцикл VMC Tao Tao 200 зеленый – мощь и проходимость для любых задач!
VMC Tao Tao 200 – это надежный квадроцикл, созданный для тех, кто ценит универсальность, проходимость и комфорт в управлении. Этот квадроцикл сочетает в себе мощный двигатель 200 см³, усиленную раму, дисковые тормоза и внедорожную резину, что делает его отличным выбором как для работы, так и для активного отдыха.
Благодаря высокому клиренсу, мощной подвеске и широким колесам, Tao Tao 200 с легкостью преодолевает грязь, песок, камни и снежные трассы. А удобное эргономичное сиденье и автоматическая КПП с реверсом делают управление квадроциклом комфортным даже для новичков.
Где можно использовать квадроцикл VMC Tao Tao 200?
Для отдыха и развлечений – прогулки по лесу, рыбалка, охота, поездки по бездорожью.
Для хозяйственных нужд – работа на даче, транспортировка грузов, поездки по сельской местности.
Для бизнеса – аренда квадроциклов, туризм, прокат.
Для круглогодичного использования – установка снегоотвала для уборки снега зимой.
| Объем двигателя (см³): | 200 |
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Макс. скорость, км/ч: | 75 |
| Мощность (л.с.): | 15 |
| Мощность (Вт): | 11000 |
| Аккумулятор: | 12V 9Ah |
| Тип КПП: | автоматическая (вариатор) с реверсом |
| Тактность: | 4Т |
| Система подачи топлива: | Карбюратор |
| Наличие ПТС: | без ПТС |
| Спортинвентарь: | Да |
| Размер колёс: | 10/10 |
| Тормоза: | Диск / Диск, гидравлика |
| Целевая аудитория: | Начинающие и опытные |
| Возраст водителя (лет): | 16 |
| Масса водителя (кг): | 120 |
| Возрастная категория водителя: | Подростки и взрослые |
| Рост: | 160 |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Система привода: | цепь |
| Система торможения двигателем (EBS): | Нет |
| Помощь при спуске: | Нет |
| Количество мест: | 1 |
| Тип сидения: | Эргономичное, прорезиненное |
| Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм: | 1750 х 1030 х 1150 |
| Колесная база, мм: | 1160 |
| Дорожный просвет, мм: | 140 |
| Сухой вес, кг: | 140 |
| Грузоподъёмность (кг): | 150 |
| Топливный бак, л: | 5,5 |
| Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
| Передние амортизаторы: | Гидравлические |
| Задняя подвеска: | Маятниковая с моноамортизатором |
| Задние амортизаторы: | Гидравлические |
| Оснащение: | Светодиодная оптика, электростартер, счетчик моточасов, защита рычагов, накладка рамы, защита картера. |
| Лебёдка: | Отсутствует |
| Тип фаркопа: | Отсутствует |
| Другие стандартные функции: | Передняя фара, Задний габарит, Спидометр, Аккумулятор, USB |
| Освещение: | Галогеновые фары и светодиодные фонари |
| Скорости: | 3: Повышенная, Нейтраль, Реверс |
| Тип стартера: | Электростартер + кикстартер |
| Подогрев ручек: | Нет |
| Расход топлива, л/час: | 2,5 |
| Расход топлива, л/км: | 4 |
| Наличие ПТС (ПСМ): | Без ПТС |
| Габаритные размеры: Д х Ш х В, мм: | 1750 х 1030 х 1150 |
